교육시간 및 수강료 안내
수강료 및 교재비는 지정된 날짜까지 납부해주시면 감사하겠습니다.
교습대상 | 교습비 | 징수단위(월, 분기) | 분당단가(원) |
---|---|---|---|
국어 | 350,000 | 1,260 | 277.78 |
국어 | 400,000 | 1,512 | 265 |
국어 | 550,000 | 2,016 | 272.82 |
국어 | 630,000 | 2,268 | 277.78 |
국어 | 720,000 | 2,646 | 272.11 |
국어 | 840,000 | 3,024 | 277.78 |
국어(고등A) | 500,000 | 1,890 | 265 |
국어(고등B) | 600,000 | 2,268 | 265 |
국어(중등A) | 300,000 | 1,134 | 265 |
국어(중등B) | 400,000 | 1,512 | 265 |
국어논술 | 380,000 | 1,260 | 301.59 |
국어논술 | 450,000 | 1,512 | 297.62 |
국어논술 | 600,000 | 2,016 | 297.62 |
국어논술 | 680,000 | 2,268 | 299.82 |
국어논술 | 830,000 | 2,772 | 299.42 |
국어논술 | 900,000 | 3,024 | 297.62 |
수리논술 | 800,000 | 3,024 | 265 |
수리논술 | 380,000 | 1,260 | 301.59 |
수리논술 | 450,000 | 1,512 | 297.62 |
수리논술 | 600,000 | 2,016 | 297.62 |
수리논술 | 680,000 | 2,268 | 299.82 |
수리논술 | 830,000 | 2,772 | 299.42 |
수리논술 | 900,000 | 3,024 | 297.62 |
수학 | 170,000 | 630 | 269.84 |
수학 | 210,000 | 756 | 277.78 |
수학 | 280,000 | 1,098 | 277.78 |
수학 | 350,000 | 1,260 | 277.78 |
수학 | 420,000 | 1,512 | 277.78 |
수학 | 480,000 | 1,722 | 278.25 |
수학 | 550,000 | 2,016 | 272.82 |
수학 | 560,000 | 2,016 | 277.78 |
수학 | 630,000 | 2,268 | 277.78 |
수학 | 700,000 | 2,520 | 277.78 |
수학 | 720,000 | 2,646 | 272.11 |
수학 | 840,000 | 3,024 | 277.78 |
수학 | 950,000 | 3,402 | 279.25 |
수학 | 1,050,000 | 3,780 | 277.78 |
수학(고등A) | 550,000 | 2,058 | 267 |
수학(고등B) | 650,000 | 2,520 | 258 |
수학(고등C) | 800,000 | 3,024 | 265 |
수학(고등D) | 900,000 | 3,402 | 265 |
수학(고등E) | 1,000,000 | 4,032 | 248 |
수학(고등F) | 600,000 | 2,268 | 264.55 |
수학(고등G) | 700,000 | 2,646 | 264.55 |
수학(중등) | 450,000 | 1,680 | 268 |
수학(중등) | 500,000 | 1,890 | 264.55 |
수학(초등) | 400,000 | 1,512 | 265 |
수학(초등A) | 200,000 | 756 | 265 |
수학(초등B) | 250,000 | 1,008 | 248 |
수학(초등C) | 300,000 | 1,260 | 238 |
수학(초등D) | 350,000 | 1,512 | 232 |
수학(초등E) | 400,000 | 1,512 | 265 |
수학(초등F) | 150,000 | 630 | 238.10 |
영어 | 400,000 | 1,512 | 265 |
영어 | 550,000 | 2,016 | 272.82 |
영어 | 630,000 | 2,268 | 277.78 |
영어 | 720,000 | 2,646 | 272.11 |
영어 | 840,000 | 3,024 | 277.28 |
영어 | 350,000 | 1,260 | 277.78 |
영어(고등A) | 500,000 | 1,890 | 265 |
영어(고등B) | 600,000 | 2,268 | 265 |
영어(중등A) | 300,000 | 1,134 | 265 |
영어(중등B) | 400,000 | 1,512 | 265 |
영어(초등) | 350,000 | 1,512 | 231.48 |
※ 위의 수강료는 교재비를 포함하지 않습니다.
※ 위의 수강료는 학습 대상 및 교습 시간에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
학원 수강료 환불 규정
※ 학원 수강료(교습비등) 반환 등에 관해 아래와 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
1. 반환사유
① 학원의 등록이 말소되거나 교습소가 폐지된 경우 또는 교습의 정지명령을 받은 경우
② 학원 설립·운영자, 교습소 교습자 또는 개인과외교습자가 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 경우
③ 학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 경우
2. 반환기한 : 반환사유가 발생한 경우 반환기준에 따라 반환사유 발생일로부터 5일 이내에 교습비등을 반환하여야 한다.
3. 반환기준
① 반환사유 1, 2의 경우 : 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게된 날을 기준으로 이미 납부한 교습비등을 일할 계산한 금액 ․
② 반환사유 3의 경우 (교습기간이 1개월 이내인 경우)
– 교습시작 전에는 이미 납부한 교습비 등의 전액
– 총 교습시간 1/3 경과 전 : 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액
– 총 교습시간 1/2 경과 전 : 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액
– 총 교습시간 1/2 경과 후 : 반환하지 않음
③ 반환사유 3의 경우 (교습기간이 1개월을 초과하는 경우)
– 교습시작 전 : 이미 납부한 교습비 등의 전액
– 교습시작 후 : 반환사유가 발생한 해당월의 반환 대상 교습비등(교습기간 1개월 이내 기준 산출금액)과 나머지 월의 교습비 등 전액을 합산한 금액
4. 관련법령 : 학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률(제18조(교습비등의 반환 등))